.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 10 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 18 | Ementa não incluída | 15/05/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 07 | Ementa não incluída | 13/02/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 06 | Ementa não incluída | 06/02/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 05 | Ementa não incluída | 30/01/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 04 | Ementa não incluída | 23/01/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 02 | Ementa não incluída | 09/01/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 01 | Ementa não incluída | 04/01/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.