.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 02 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 03 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 04 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 05 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 06 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 07 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 08 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 09 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 10 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 11 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 12 | Ementa não incluída | 01/01/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.