.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 5 | 20/05/2025 | 2024-2028 | 2025 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 26/05/2025 | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Pedro Norberto dos Santos | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
"Institui Rota denominada “Rota da Migração” no Município de Fazenda Vilanova e dá outras providências" |
||
Arquivos
| Projeto 5/2025 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 26/05/2025 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Álvaro da Silva Brandão | Favorável |
| Leo Mota | Favorável |
| Paulo Delcio de Souza | Favorável |
| Sérgio Cenci Sobrinho | Favorável |
| Pedro Norberto dos Santos | Favorável |
| Marcos Roberto de Souza | Favorável |
| Cristina Aparecida da Rosa | Favorável |
| Nelson de Quadros Costa | Favorável |
| Vanice Inez Drebes | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - AGPARECER - Aguardando emissão de parecer da comissão
.
.
.
.