.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 11 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 12 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 13 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 14 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 15 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 16 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 17 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 19 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 20 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 21 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 22 | Ementa não incluída | 31/12/2017 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.