.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ementa não incluída | 14/09/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 31/08/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 24/08/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 17/08/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 10/08/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 03/08/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 22/06/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 15/06/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 08/06/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 01/06/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 25/05/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 18/05/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.