.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ementa não incluída | 27/04/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 20/04/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 30/03/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 16/03/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 10/03/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 02/03/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 24/02/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 17/02/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 10/02/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 03/02/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 20/01/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.