.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ementa não incluída | 16/08/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 28 | Ementa não incluída | 09/08/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 27 | Ementa não incluída | 02/08/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 26 | Ementa não incluída | 12/07/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 25 | Ementa não incluída | 28/06/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 24 | Ementa não incluída | 21/06/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 23 | Ementa não incluída | 14/06/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 22 | Ementa não incluída | 07/06/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 21 | Ementa não incluída | 31/05/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 20 | Ementa não incluída | 17/05/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0192021 | Ementa não incluída | 10/05/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 17 | Ementa não incluída | 26/04/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.