.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 0162021 | Ementa não incluída | 19/04/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0152021 | Ementa não incluída | 12/04/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0142021 | Ementa não incluída | 05/04/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0132021 | Ementa não incluída | 31/03/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0122021 | Ementa não incluída | 29/03/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 11 | Ementa não incluída | 22/03/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 10 | Ementa não incluída | 15/03/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 09 | Ementa não incluída | 08/03/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0182021 | Ementa não incluída | 03/03/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 07 | Ementa não incluída | 17/02/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 06 | Ementa não incluída | 08/02/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 04 | Ementa não incluída | 01/02/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.