O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Fazenda Vilanova, sexta-feira, 25 de abril de 2025
(51) 3613-1177 /
Atendimento: Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
51/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 17/... | 31/08/2023 | Detalhes |
50/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 16/... | 31/08/2023 | Detalhes |
49/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 15/... | 31/08/2023 | Detalhes |
48/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 14/... | 31/08/2023 | Detalhes |
47/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 13/... | 31/08/2023 | Detalhes |
46/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 12/... | 31/08/2023 | Detalhes |
45/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 11/... | 31/08/2023 | Detalhes |
44/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 10/... | 31/08/2023 | Detalhes |
43/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 09/... | 31/08/2023 | Detalhes |
42/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 08/... | 31/08/2023 | Detalhes |
41/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 06/... | 31/08/2023 | Detalhes |
40/2023 | Remeto ao Poder Executivo Municipal a Indicação de n° 05/... | 31/08/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Quinta-feira 08h às 12h (manhã) e 13h às 17h (tarde), nas Sextas atendimento das 08h ás 14h.
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 25/04/2025 11:36:03