.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ementa não incluída | 07/12/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 03/12/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 30/11/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 23/11/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 09/11/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 26/10/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 19/10/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 05/10/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 28/09/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 28/09/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 21/09/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 1 | Ementa não incluída | 21/09/2020 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.