.
.
.
Pesquisa de satisfação da população: COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL E SEUS VEREADORES?. (Art. 23, § 1º e 2º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 3º, inciso IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021)
Esta enquete pode ser respondida apenas uma vez!Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ementa não incluída | 31/12/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 44 | Ementa não incluída | 31/12/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 45 | Ementa não incluída | 16/12/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 46 | Ementa não incluída | 16/12/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 46 | Ementa não incluída | 16/12/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 42 | Ementa não incluída | 29/11/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 41 | Ementa não incluída | 22/11/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 40 | Ementa não incluída | 08/11/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 39 | Ementa não incluída | 01/11/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 35 | Ementa não incluída | 04/10/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 0342021 | Ementa não incluída | 27/09/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 33 | Ementa não incluída | 21/09/2021 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.